แบบนี้ช่วยเรื่องอะไร และต้องเช็กอะไรต่อ
แผนค่ารักษาสำหรับเด็ก มีเงื่อนไขตามช่วงอายุ วงเงินย่อย และค่าใช้จ่ายส่วนแรกที่ต้องอ่านร่วมกัน
อายุลูก โรคที่พบบ่อย และเงื่อนไขส่วนแรกอาจทำให้ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบต่างกัน
ตารางความคุ้มครองและค่ารักษาพยาบาล
สรุปผลประโยชน์จากเอกสารบริษัท จำนวนเงินในตารางเป็นบาท เว้นแต่ระบุหน่วยอื่น · ตารางนี้เน้นช่วงอายุก่อน 11 ปี
แสดงความคุ้มครองทีละแผนเพื่อให้อ่านง่าย จำนวนเงินต้องอ่านพร้อมหน่วย วงเงินรวม และหมายเหตุ
วงเงินและผู้ป่วยใน (IPD)
- วงเงินรวมสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
- 1,000,000
- ค่าห้อง / อาหาร / บริการ รพ. ต่อวันห้องปกติและ ICU รวมไม่เกิน 365 วันต่อการนอน รพ. ครั้งหนึ่ง
- 1,500
- ห้อง ICU
- จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์
- ตรวจวินิจฉัย / บำบัด / ยา / พยาบาลวงเงินรวมหมวดย่อย 2.1–2.3 ต่อการนอน รพ. ครั้งหนึ่ง ใช้ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์หลังอายุครบ 11 ปี
- 20,000
- แพทย์ตรวจรักษาต่อวันไม่เกิน 365 วันต่อการนอน รพ. ครั้งหนึ่ง
- 1,000
- ยากลับบ้านต่อครั้งจำกัดปริมาณยาไม่เกิน 7 วัน
- 20,000
ผ่าตัดและการรักษาอื่น
- ห้องผ่าตัด / ยาและอุปกรณ์ผ่าตัด
- จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์
- ศัลยแพทย์ / ผู้ช่วย / วิสัญญีแพทย์
- จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์
- ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
- จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์
- Day Surgery
- จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์
- ตรวจวินิจฉัยก่อน–หลังนอน รพ.เกี่ยวข้องโดยตรง ภายใน 30 วันก่อนและหลัง
- จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์
- รักษาต่อเนื่องหลังออกจาก รพ.ภายใน 30 วัน ไม่เกิน 2 ครั้งต่อการนอน รพ. ครั้งนั้น
- จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์
- อุบัติเหตุแบบผู้ป่วยนอกเริ่มรักษาภายใน 24 ชั่วโมง
- จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์
- เวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังนอน รพ.ไม่เกิน 2 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์
- จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์
- ฟอกไตผ่านเส้นเลือด
- จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์
- รังสีรักษา / รังสีร่วมรักษา / เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา
- จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์
- เคมีบำบัดมะเร็ง
- จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์
- รถพยาบาลฉุกเฉิน
- จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์
- ผ่าตัดเล็ก
- จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์
ผลประโยชน์เพิ่มเติม
- OPD เจ็บป่วยทั่วไป
- ไม่คุ้มครอง
- เงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต
- 10,000
- โรคร้ายแรงตามนิยามใช้เมื่อเข้าเงื่อนไขโรคร้ายแรงครั้งแรก ไม่ใช่เงินก้อนชดเชยโรคร้ายแรง
- วงเงินปีนั้นเพิ่มเป็น 2 เท่า และต่อเนื่องอีก 3 ปี
เปิดตารางเทียบทุกแผนพร้อมกัน
| รายการ | 1 ล้านบาท | 5 ล้านบาท | 15 ล้านบาท | 25 ล้านบาท |
|---|---|---|---|---|
| วงเงินรวมสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ | 1,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 25,000,000 |
| ค่าห้อง / อาหาร / บริการ รพ. ต่อวันห้องปกติและ ICU รวมไม่เกิน 365 วันต่อการนอน รพ. ครั้งหนึ่ง | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 9,000 |
| ห้อง ICU | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 5 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 15 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 25 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ |
| ตรวจวินิจฉัย / บำบัด / ยา / พยาบาลวงเงินรวมหมวดย่อย 2.1–2.3 ต่อการนอน รพ. ครั้งหนึ่ง ใช้ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์หลังอายุครบ 11 ปี | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 |
| แพทย์ตรวจรักษาต่อวันไม่เกิน 365 วันต่อการนอน รพ. ครั้งหนึ่ง | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 |
| ยากลับบ้านต่อครั้งจำกัดปริมาณยาไม่เกิน 7 วัน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| รายการ | 1 ล้านบาท | 5 ล้านบาท | 15 ล้านบาท | 25 ล้านบาท |
|---|---|---|---|---|
| ห้องผ่าตัด / ยาและอุปกรณ์ผ่าตัด | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 5 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 15 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 25 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ |
| ศัลยแพทย์ / ผู้ช่วย / วิสัญญีแพทย์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 5 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 15 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 25 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ |
| ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 5 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 15 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 25 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ |
| Day Surgery | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 5 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 15 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 25 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ |
| ตรวจวินิจฉัยก่อน–หลังนอน รพ.เกี่ยวข้องโดยตรง ภายใน 30 วันก่อนและหลัง | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 5 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 15 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 25 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ |
| รักษาต่อเนื่องหลังออกจาก รพ.ภายใน 30 วัน ไม่เกิน 2 ครั้งต่อการนอน รพ. ครั้งนั้น | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 5 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 15 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 25 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ |
| อุบัติเหตุแบบผู้ป่วยนอกเริ่มรักษาภายใน 24 ชั่วโมง | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 5 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 15 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 25 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ |
| เวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังนอน รพ.ไม่เกิน 2 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 5 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 15 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 25 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ |
| ฟอกไตผ่านเส้นเลือด | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 5 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 15 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 25 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ |
| รังสีรักษา / รังสีร่วมรักษา / เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 5 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 15 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 25 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ |
| เคมีบำบัดมะเร็ง | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 5 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 15 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 25 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ |
| รถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 5 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 15 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 25 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ |
| ผ่าตัดเล็ก | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 5 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 15 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 25 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์ |
| รายการ | 1 ล้านบาท | 5 ล้านบาท | 15 ล้านบาท | 25 ล้านบาท |
|---|---|---|---|---|
| OPD เจ็บป่วยทั่วไป | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 2,000/ครั้ง · ไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี |
| เงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| โรคร้ายแรงตามนิยามใช้เมื่อเข้าเงื่อนไขโรคร้ายแรงครั้งแรก ไม่ใช่เงินก้อนชดเชยโรคร้ายแรง | วงเงินปีนั้นเพิ่มเป็น 2 เท่า และต่อเนื่องอีก 3 ปี | วงเงินปีนั้นเพิ่มเป็น 2 เท่า และต่อเนื่องอีก 3 ปี | วงเงินปีนั้นเพิ่มเป็น 2 เท่า และต่อเนื่องอีก 3 ปี | วงเงินปีนั้นเพิ่มเป็น 2 เท่า และต่อเนื่องอีก 3 ปี |
เงื่อนไขและข้อจำกัด
- ผลประโยชน์หมวด 1–13 และ OPD (ถ้ามี) รวมกันไม่เกินวงเงินรายปี ค่าห้อง ค่าแพทย์ และยากลับบ้านยังมีเพดานของตัวเอง
- การเพิ่มวงเงินโรคร้ายแรงใช้กับ 6 โรคตามนิยาม ได้แก่ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด หลอดเลือดสมองแตก/อุดตัน ผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ มะเร็งระยะลุกลาม ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ/ปลูกถ่ายไขกระดูก และผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา
- เลือกความรับผิดส่วนแรก 10,000 หรือ 30,000 บาทต่อปีกรมธรรม์ ไม่ใช่ต่อการเคลมทุกครั้ง
- ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์หลังอายุครบ 11 ปี เปลี่ยนความคุ้มครองตามเงื่อนไขแผนและนำความรับผิดส่วนแรกออกอัตโนมัติ ต้องอ่านตารางช่วงอายุใหม่
- โรคเด็ก เช่น RSV หรือมือ เท้า ปาก ต้องคิดตามหมวดค่าใช้จ่าย ระยะรอคอย และความจำเป็นในการนอน รพ. วงเงิน 1 ล้านบาทไม่ได้ทำให้ค่ายา/ค่าตรวจหมวด 2 ไม่จำกัด
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง
การป่วยทั่วไป 30 วัน; โรค/หัตถการบางรายการ 120 วัน เช่น ไส้เลื่อน ต้อเนื้อ/ต้อกระจก การตัดทอนซิล/อดีนอยด์ และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ โดยเริ่มนับตามเงื่อนไขสัญญา
ข้อยกเว้น
ตัวอย่างข้อยกเว้น: โรคหรือความผิดปกติแต่กำเนิด/พันธุกรรม การเสริมความงาม และการตั้งครรภ์หรือคลอดบุตร ต้องอ่านข้อยกเว้นทั้งหมดและข้อยกเว้นเฉพาะบุคคลในกรมธรรม์
คำถามที่ควรเตรียม
- อายุลูกอยู่ในช่วงรับประกันของแผนหรือไม่
- โรคที่พบบ่อยในเด็กมีวงเงินย่อยหรือไม่
- ค่าใช้จ่ายส่วนแรกคิดต่อครั้งหรือต่อปี
ให้เทปช่วยเทียบแบบ แผน และเบี้ยในหน้าเดียว
ส่งวันเกิด เพศ อาชีพ งบประมาณ และความคุ้มครองเดิม เพื่อดูจุดที่คุ้มครอง จุดที่ยังต้องจ่ายเอง และเบี้ยรวมก่อนสมัคร
แหล่งข้อมูล: เอกสารผลิตภัณฑ์ AIA ประเทศไทย · อ่านเอกสารครบทุกหน้าในส่วนโบรชัวร์ด้านล่าง


